| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-25 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 인천시가 한국부동산원의 부동산 통계정보를 면밀히 분석해 발표한 '2026년 6월 부동산시장 동향 보고서'에 따르면 지난달 인천 지역 주택 매매가격지수 변동률이 마이너스 기조를 끊고 상승 곡선으로 돌아선 반면... | 2026-07-25 |
| 984 | 정부의 부동산 정책을 보면 목표가 분명해 보인다. '집값을 낮추는 것'이다. 세금을 조정하고, 대출을 규제하고, 공급을 늘려 집값을 안정시키겠다는 것이다. 그러나 정말 중요한 질문은 따로 있다. 대한민국 부동산 정책의... | 2026-07-25 |
| 983 | 특히 부동산 불평등 개혁 등을 주문했다. 그는 교수 시절부터 사회적 발언을 많이 했으며, 이후 실제로... 특히 "상위 1%만 위한 부동산 공화국을 해체해야 한다"며 "불평등 해소해야 더 큰 성장이 가능하다. 불평등을... | 2026-07-25 |
| 982 | 최근 이재명 대통령 주재로 열린 부동산 대토론회에서 보유세와 조세체계 개편이 핵심 화두로 떠오른... 이에 따라 재산세 한시특례를 예정대로 종료하고, 종합부동산세 1주택 세액공제도 폐지 또는 축소하는 방안을... | 2026-07-25 |
| 981 | 이재명 대통령 국내에 들어오면 정치문제도 관련되어 있지, 최근 나왔던 부동산 문제도 있지, 주식시장도 있지, 모든 걸 해야 되니까 다시 들어오면 이 문제에 꼬일 수밖에 없는 점이 하나 있고요. 또 하나는 이번에는 정말... | 2026-07-25 |
| 980 | 이재명 대통령이 남미 순방전 시간이 촉박한데도 '부동산 정책 국민 대토론회'를 3시간 넘게 원맨쇼격으로 진행했다. 그만큼 부동산 문제가 다급했다는 반증이다. 토론회 다음날 나온 갤럽여론조사를 보면 이 대통령의... | 2026-07-25 |
| 979 | 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 발언하고 있다. 사진... 향후 부동산 정책 방향에도 관심이 쏠리고 있다. 23일 열린 부동산 정책 국민 대토론회에서는 재건축·재개발의 공급... | 2026-07-25 |
| 978 | 강원 등 지방 부동산 시장이 힘을 받지 못하는 가장 큰 이유는 수요 부족입니다. 서울과 수도권은 일자리와... [함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : "수도권에 비해 주택 수요가 탄탄하지 못하고 또 일부 인구 감소와... | 2026-07-25 |
| 977 | <박상현 / iM증권 선임연구원> "국내 경기 개선 흐름, 또 부동산 가격을 보게 되면 내년 1분기까지는 일단 금리 인상 가능성을 좀 열어둬야 되는 부분들이 아닌가…" 다만 또 다른 변수인 물가 상황도 유심히 지켜봐야... | 2026-07-25 |
| 976 | 부동산 관련 문서나 계약 등 모든 문서작성 시 신중히 검토하라. 77년생 여가활용을 잘하여 삶에 활기를 불어넣어 보자. 하고 싶은 것이 있어도 늘 바쁜 일정이니 쉽지 않구나. 그래도 짬을 내어 해보면 그 또한 할 수... | 2026-07-25 |
| 975 | 최근 부동산R114가 집계한 지역별 아파트 분양가 자료에 따르면 올해 상반기 충북의 평균 분양가는 3.3㎡당 1천525만원이다. 지난해 평균 1천380만원보다 145만원(10.5%) 상승했다. 전국 17개 시·도 가운데 ▷인천(22.1... | 2026-07-25 |
| 974 | 한국부동산원에서 발표한 지난달(6월) 전국 평균 주택 매매가격은 전달보다 0.33% 상승했지만, 제주는 서귀포시 위주로 하락해 0.17% 내렸습니다. 유형별로는 연립주택이 0.24%로 하락폭이 가장 컸고, 아파트가 0.19... | 2026-07-25 |
| 973 | 25일 시민단체 신자유연대(대표 김상진)에 따르면 서울남부지방검찰청은 공무상비밀누설 및 횡령, 개인정보보호법위반 등 혐의로 고발된 백 경정 사건을 명예·부동산범죄·감찰전담부에 배당했다. 백 경정은 자신이 서울... | 2026-07-25 |
| 972 | 국토교통부와 한국부동산원에 따르면, 세종의 지가는 0.85%, 대전은 0.8% 올랐고, 충남도 0.56% 상승하는 등 충청권 모두 지방 평균 상승률을 웃돌았습니다. 특히, 세종의 토지 거래량은 9천494필지로 지난해 하반기보다... | 2026-07-25 |
| 971 | 이재명 대통령이 주재한 부동산정책 국민 대토론회를 계기로 새 정책 방향에 대한 국민적 관심이 늘어나는 가운데 내일 아침 8시 30분 방송되는 대전MBC 시사 토론 '시시각각'은 지역 부동산 시장의 현실을 짚어봅니다.... | 2026-07-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다